14.4.2015 | 19:15 | FC Komar | KaaRe | Yläkenttä KHT | |
24.4.2015 | 18:30 | SaTo | FC Komar | Salo KHT | |
29.4.2015 | 19:00 | FC RP | FC Komar | Rusko | |
4.5.2015 | 18:30 | FC Komar | FC Bosna | Yläkenttä KHT | |
15.5.2015 | 18:30 | Lieto | FC Komar | Lieto keskuskenttä | |
20.5.2015 | 18:30 | FC Komar | Hot Lips | Yläkenttä KHT | |
30.5.2015 | 16:00 | LoPS | FC Komar | Hirvikoski | |
5.6.2015 | 19:15 | FC Komar | TPK 2 | Yläkenttä KHT | |
12.6.2015 | 19:00 | UPK | FC Komar | Uusikaupunki | |
17.6.2015 23.6.2015 | 19:15 19:15 | FC Komar FC Inter 2 | Peimari Utd FC Komar | Parkki Yläkenttä KHT | x-x
|
21.7.2015 | 19:15 | FC Komar | FC Inter 2 | Yläkenttä KHT | x-x |
31.7.2015 | 19:00 | KaaRe | FC Komar | Kaarina keskuskenttä | x-x |
3.8.2015 | 18:30 | FC Komar | SaTo | Yläkenttä KHT | x-x |
10.8.2015 | 18:30 | FC Komar | FC RP | Yläkenttä KHT | x-x |
18.8.2015 | 19:15 | FC Bosna | FC Komar | Yläkenttä KHT | x-x |
26.8.2015 | 18:30 | FC Komar | Lieto | Yläkenttä KHT | x-x |
31.8.2015 | 18:30 | Hot Lips | FC Komar | Yläkenttä KHT | x-x |
10.9.2015 | 19:15 | FC Komar | LoPS | Yläkenttä KHT | x-x |
15.9.2015 | 19:00 | TPK 2 | FC Komar | Yläkenttä KHT | x-x |
22.9.2015 | 19:15 | FC Komar | UPK | Yläkenttä KHT | x-x |
3.10.2015 | 17:00 | Peimari Utd | FC Komar | Sauvo KHT | x-x |
|
|
|
|
|
|
Jalkapallo kausi: